上海物光便攜式精密色差儀WSC-1B
- 價格 面議
產品特征
1、內置白板參數,無需每次校驗,實現開機快速測量
2、雙定位 光照定位的創新專利 十字架精準定位
3、雙測量端面可切換
4、新型積分球光路設計,消除了主光路和輔助光路的雜散光,具有最高的測量穩定性和測量精度
5、采用高容量鋰離子聚合物電池,配備3200mAh的可充電高容量鋰離子電子,無需重復購買電池,比傳統的干電池更耐用,節省了不少購買干電池的資金,減少電池對環境的污染
6、配置CQCS3高端上位機軟件,連接PC實現更多功能
1)PC端軟件可方便控制儀器終端
2)PC端軟件更方便實現測量數據的存儲、管理、品管分析
3)PC端軟件可實現更多功能擴展
7、手提式結構,小巧方便,讓測量更簡單
8、美的外觀專利,采用傳統和潮流雙重美學設計
技術參數
技術參數規格/型號 | WSC-1B |
測量幾何結構 | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ4mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
顯示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
色彩空間 (顯示模式) | CIEL*a*b*C*H* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab△L*a*b* △E*C*h* |
菜單界面操作語言 | 簡體中文、英文 |
可選光源 | D65 |
標準觀察者 | 10°視場 |
光源器件 | LED藍光激發 |
儀器臺間差 | ≤0.80ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 20000個樣品 |
重復性 | ≤0.08ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
測量間距時間 | 約0.5秒 |
重量 | 450g |
尺寸 | 205×67×80 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 3年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數 | 8小時內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | USB接口 |
標準配件 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器 、鋰電池 、說明書、軟件光盤 、數據線 、保修卡、裝箱清單、保護塞、便攜包裝袋 |
加長口徑(可選配件) |
|
打印機(可選配件) | 微型熱敏打印機 |
粉末測試盒(可選配件) | 粉末測試盒 |
萬能測試組件(可選配件) | 萬能測試組件 |