METTLER梅特勒精密電子天平ME4002
- 價格 面議
型號 | 最大容量 | 可讀性 | 線性誤差 | 校正 | 可讀性(經認證) |
ME103 | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 |
|
ME103E | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | 0.0010 g |
ME203 | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 |
|
ME203E | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 |
|
ME303 | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 |
|
ME303E | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 |
|
ME403 | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 |
|
ME403E | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 |
|
ME1002 | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 |
|
ME1002E | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |
|
ME2002 | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 |
|
ME2002E | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |
|
ME3002 | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 |
|
ME3002E | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |
|
ME4002 | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 |
|
ME4002E | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |
|
高效便捷的性能
NewClassic ME 天平采用人體工程學設計,讓日常常規稱量輕松 高效。基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確可靠的稱量 結果。
但您還可以獲得更多。這些堅固的通用型天平不僅讓您在日常任務中可以 直觀操作,并快速獲得結果,而且易于清潔,配有前置水平調節腳,僅需按 動一鍵就可以進行內部校準。
設計堅固
ME 天平的性能持久。堅固的結構 和高品質材料,確保您可以在未 來的很多年中,始終獲取值得信 賴的精確結果。
堅固的金屬機架
加固的機身
過載保護最高可達 100kg
簡單可靠
完美的稱量技術確保穩定與精確的稱量結果。
快速而可靠的結果
日期與時間標識 (ISO/GLP)
內部校準適用于所有型號
操作高效
易于使用的界面可以讓您直接進行各種應用和常規校準。輔以清潔方便的特點,您的日常任務將變得快捷而高效。
界面直觀
10 種內置應用程序
圓弧邊緣和光滑表面確保清潔輕松簡單