長春吉大小天鵝食品安全快速檢測箱GDYQ-100CX(高檔配置,50參數)
- 價格 面議
食品安全檢測箱可廣泛應用于工商、衛生、質檢、農業、超市、食堂等領域對各種食品、農產品的安全監管檢測。特點:
操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現場檢測;
檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
試劑保質時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達一年以上等特點。
食品安全快速檢測箱(高檔配置):此箱內可檢測食品中農藥殘毒、亞硝酸鹽、二氧化硫、甲醛、吊白塊、注水肉、雙氧水、硼砂、食醋、醬油、食用油、碘、味精、甲醇、電導儀、蘇丹紅等50個項目,可根據當地實際情況自行選配。
具體配置如下:
序號 | 參數名稱 | 檢測項目 | 檢測食品范圍 | 技術指標 | 數量 | 單位 | 規格 |
1 | 便攜式農藥殘毒速測盒 | 農藥殘留 | 1.蔬菜類:鮮菜、生菜等 2.水果類:蘋果、梨、甘蔗、桂圓 農殘含量檢測共涉及2類大于30種產品. | 定 性 | 1 | 盒 | 20片 |
2 | 肉類水分快速檢測試劑盒 | 肉類水分 | 牛肉、羊肉、雞肉中水分含量的測定. | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
3 | 甲醛快速檢測試劑盒 | 甲醛 | 1.水產品類2.水發產品類3.米面食品類 4.豆制副食品及淀粉類5.禽產品類 甲醛含量檢測共涉及5類大于39種產品. | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
4 | 吊白塊快速檢測試劑盒 | 吊白塊 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
5 | 硼砂快速檢測試劑盒 | 硼砂 | 水產品、牛肉、鴨掌等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
6 | 糖精快速檢測試劑盒 | 糖精 | 飲料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
7 | 雙氧水快速檢測試劑盒 | 雙氧水 | 蝦仁、牛百葉、牛筋等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
8 | 亞硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 亞硝酸鹽 | 檢測亞硝酸鹽涉及的產品范圍: 1.灌腸類:紅腸、肉腸、臘腸等 2.火腿類:中式火腿、西式蒸煮火腿等 3.罐頭類:火腿罐頭、肉罐頭腌制罐頭 4.其他肉類:肴肉、鮮豬肉、鮮牛肉等 5.菜類:蔬菜、醬菜、腌菜等 亞硝酸鹽含量檢測共涉及5類大于20種產品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
9 | 二氧化硫快速檢測試劑盒 | 二氧化硫 | 檢測二氧化硫涉及的產品范圍: 1.干貨食品類:枸杞、干果、粉絲、腐竹 2.食用糖類:冰糖、白糖、葡萄糖等 3.鮮水果類:梨、桂圓等(含各種果汁) 4.罐頭類:蘑菇罐頭、竹筍、水果罐頭等 5.休閑食品類:餅干、蜜餞、魚片等 6.蔬菜類:生姜、西紅柿、鮮蘑菇等; 7.食用工具類:一次性衛生竹筷 8.酒類:葡萄酒、果酒 9.各種中草藥材 10.豆制副食品及淀粉類:腐竹、粉絲等 二氧化硫含量檢測共涉及10類大于45種產品。 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
10 | 木耳(硫酸鎂)快速檢測試劑盒 | 木耳 | 木耳 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
11 | 工業堿快速檢測試劑盒 | 工業堿 | 工業堿 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
12 | 硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 硝酸鹽 | 果蔬 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
13 | 蘇丹紅快速檢測試劑盒 | 蘇丹紅 | 食品中蘇丹紅檢測 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
14 | 豆漿生熟度快速檢測試劑 | 豆漿 | 豆漿 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
15 | 礦物油快速檢測試劑盒 | 礦物油 | 大米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
16 | 食物油中桐油快速檢測試劑盒 | 食物油 | 桐油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
17 | 蜂蜜水分快速檢測試劑盒 | 蜂蜜 | 水分 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
18 | 蜂蜜蔗糖快速檢測試劑盒 | 蜂蜜 | 蔗糖 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
19 | 蜂蜜果糖、葡萄糖快速檢測試劑盒 | 蜂蜜 | 果糖、葡萄糖 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
20 | 劣質液體奶快速檢測試劑 | 液體奶 | 奶制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
21 | 芝麻油快速檢測試劑盒 | 芝麻油 | 芝麻油品質 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
22 | 陳化糧快速檢測試劑盒 | 陳化糧 | 大米、糯米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
23 | 大米中礦物油快速檢測試劑盒 | 大米中礦物油 | 大米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
24 | 色素快速檢測試劑盒 | 色素 | 肉制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
25 | 合成色素速測試劑盒 | 合成色素 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
26 | 味精中谷氨酸鈉速測卡 | 谷氨酸鈉 | 味精 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
27 | 食品中無機砷快速檢測試劑盒 | 砷 | 中毒指標檢測 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
28 | 食品中汞快速檢測試劑盒 | 汞 | 中毒指標檢測 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
29 | 重金屬鉛快速檢測試劑盒 | 鉛 | 蔬菜、水果 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
30 | 醬油總酸與氨基酸態氮快速檢測試劑盒 | 總酸 氨基酸態氮 | 醬油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
31 | 食醋中游離礦物酸快速檢測試劑盒 | 游離礦物酸 | 食醋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
32 | 真假果汁速測試劑盒 | 果汁 | 果汁 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
33 | 飲料中脲酶速測試劑盒 | 飲料中脲酶 | 飲料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
34 | 雞蛋新鮮度速測試劑盒 | 雞蛋新鮮度 | 雞蛋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
35 | 偽劣葡萄酒速測試劑盒 | 偽劣葡萄酒 | 葡萄酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
36 | 氟乙酰胺速測試劑盒 | 氟乙酰胺 | 鼠藥 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
37 | 巴豆油速測試劑盒 | 巴豆油 | 油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
38 | 碘鹽含碘量快速檢測試劑盒 | 碘鹽 | 碘鹽含碘量 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
39 | 面粉過氧化苯甲酰速測試劑盒 | 過氧化苯甲酰 | 面粉 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
40 | 牛奶淀粉糊精速測試劑 | 牛奶淀粉糊精 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
41 | 牛奶堿性物質速測試劑 | 牛奶堿性 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
42 | 牛奶酸度速測試劑盒 | 牛奶酸度 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
43 | 尿素速測試劑盒 | 尿素 | 尿素 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
44 | 酒中氰化物快速檢測試劑 | 氰化物 | 酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
45 | 酒中甲醇速測試劑盒 | 甲醇 | 酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
46 | 安妥速測試劑盒 | 安妥 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
47 | 敵鼠鈉鹽速測試劑盒 | 敵鼠鈉鹽 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
48 | 毒鼠強速測試劑盒 | 毒鼠強 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
49 | 鹽酸克倫特羅試劑盒 | 瘦肉精 | 瘦肉精 | 定 性 | 1 | 盒 | 10樣 |
50 | 電導儀 | 電導率 | 純凈水 | 定 性 | 1 | 個 | --- |
51 | 移液器 | --- | 實驗輔助器材 | 定 性 | 1 | 臺 | 反復使用 |
52 | 水浴鍋 | --- | 實驗輔助器材 | 定 性 | 1 | 臺 | 反復使用 |
53 | 鋁合金箱實驗用品 | 鋁合金便攜箱 | 實驗玻璃器皿一套 | -- | 1 | 套 | -- |
54 | 參考書籍 | 《食品安全快速檢測技術及相關國家限量標準》 | 輔助書籍 | 1 | 本 | -- | |
總 計 | 此檢測箱共可檢測50個項目 |
可選購的:
大腸菌群運算器 | * 國標食品9管法 * 國標水質15管法 | 可查詢國標限量中食品和水質的大腸菌群測量值,根據國標限量自動判斷是否超標 | 1 | 臺 | 反復使用 |
三聚氰胺 |
|
|
|
|
|
黃曲霉B1 |
|
|
|
|
|
孔雀石綠 |
|
|
|
|
|
萊克多巴胺 |
|
|
|
|
|
肉類水分儀 | 測量范圍: 65-85% 采樣時間:一次采樣時間< 1s 測量誤差:(70-80%)±1.0% 重復性誤差:(70-80%)≤ 0.5% 功 耗:45mW 使用環境溫度:0-40℃ |
|
|
|
|
農殘儀 | 應用于蔬菜和水果中的農藥殘毒檢測。 測量通道個數:10個。 |
|
|
|
|