Sartorius賽多利斯精密天平BCE5201-1CCN
- 價格 面議
商品詳情
產品說明:
采用德國設計,符合高質量標準
精準稱量,始終如一 —賽多利斯原創的超級單體傳感器,穩定可靠
同類產品難以企及的快速穩定時間—搭載先進稱量傳感器
良好的重復性—配置矩形稱重盤
過載保護—牢固耐用的設計
可靠性保證—配備自檢“@start”功能
易于清洗,操作效率高,經久耐用
化學耐受性強——采用了由耐磨的聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)、不銹鋼和玻璃制成的部件
防止交叉污染——采用一擦即凈的材料和易于拆卸的設計
實用的防風罩: 采用特殊鍍膜玻璃
最大限度地減少靜電引起的稱量誤差
isoCAL(內部校準與調整)功能,充分確保獲得準確的稱量結果
產品特征:
1內置 12 種應用程序:稱量 | 填料,計數,稱量百分比,混合 | 凈重總重,動物稱量…
2打印輸出 | 數據:USB-C型接口;9針RS232 接口;RS232 接口
3密碼保護確保安全運行:防止意外更改天平設置
4操作簡便的外部校準
預定義的外部校準砝碼重量;
選擇校準砝碼用于相應的校準;
5輕松調平:配有易于調節的地腳和直觀的前置水平調節向導
6即插即用,為用戶提供極大的便利
自動檢測賽多利斯配件(如打印機、第二顯示器)
真正的“PC 直連功能”,輕松連接到PC,以便將稱量數據直接傳輸到電子表格或者文本如Microsoft? Excel 或Word 等格式的文檔中。
7LED 觸摸屏,操作容易,讀數方便
8動態稱量應用的數據輸出:可配置時間間隔的數據輸出
技術參數:
型號 | 稱重能力 | 可讀性 | 重復性 負載為5%時的典型值 | 重復性, 滿量程,典型值 | 線性偏差 典型值 | 靈敏度漂 移 +10°C~+30°C | 穩定時間, 典型值 | 稱重盤 尺寸 | 稱量室高度 | 尺 寸 (寬x深x高) |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 |
*稱盤的上邊緣至上防風罩面板的下邊緣
*i為內校天平