METTLER梅特勒精密天平XP64001L
- 價格 面議
- 品 牌 梅特勒|METTLER
- 型號 XP64001L
- 咨詢電話 021-63201318
儀器簡介:
XP系列大量程天平采用高速單模塊稱量傳感器(MonoBlocHighSpeed),以最快速度傳遞準確稱量結果,具有良好的抗沖擊、抗過載性能。
全自動校準技術(ProFACT)——溫度漂移觸發(fā)的自動內部校準,確保稱量結果的準確性。
彩色觸摸顯示屏(Smart Screen),方便天平稱量菜單和參數(shù)設置。
具有狀態(tài)顯示的外置紅外感應器選件(ErgoSens),實現(xiàn)天平無需用手接觸的操作。
內置RS232通訊接口和靈活的6種通訊接口選件(RS232、LocalCan、BTS、PS/2、Ethernet和MiniMettler),方便連接打印和電腦等外圍設備。
優(yōu)化天平適應性的稱量參數(shù)設置,滿足不同稱量環(huán)境要求。
具有簡單稱量、統(tǒng)計稱量、公式稱量、計件稱量、百分比稱量、密度測定以及優(yōu)化的動態(tài)稱量等內置應用程序。
通過E-Loader軟件,實現(xiàn)天平軟件的即時更新。
技術指標
最大稱量值 64100g
可讀性 0.1g
最大稱量值的重復性(sd) 0.1g
線性誤差 0.5g
典型穩(wěn)定時間 1.8s
秤盤尺寸(mm) 280×360
天平外形尺寸(W×D×H) [mm] 280×505×130
Balance model | XP8001 L | XP16001 L | XP32001 L | XP32001L DR | XP64001 L | XP16000 L | XP32000 L | XP64000 L |
Maximum capacity | 8.1 kg | 16.1 kg | 32.1 kg | 32.1 kg | 64.1 kg | 16.1 kg | 32.1 kg | 64.1 kg |
Maximum capacity, fine range | – | – | – | 6.4 kg | – | – | – | – |
Readability | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Readability, fine range | – | – | – | 0.1 g | – | – | – | – |
Repeatability (sd) | 0.08 g | 0.08 g | 0.08 g | 0.6 g | 0.1 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g |
Repeatability, fine range (sd) | – | – | – | 0.1 g | – | – | – | – |
Linearity | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.5 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g |
Eccentric load deviation (test load) | 0.3 g (5 kg) | 0.3 g (5 kg) | 0.3 g (10 kg) | 1 g (10 kg) | 0.5 g (20 kg) | 1 g (5 kg) | 1 g (10 kg) | 1 g (20 kg) |
Settling time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.8 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5 s |
Platform dimensions (WxD x H ) | 360x280x130mm
| |||||||
Terminal dimensions (WxD ) | 194x145mm | |||||||
Weighing pan dimensions (WxD ) | 280x360mm |
Balance model | XS8001L | XS16001L | XS32001L | XS32001LDR | XS16000L | XS32000L |
Limit values |
| |||||
Maximum capacity; fine range | 8.1 kg; — | 16.1 kg; — | 32.1 kg; — | 32.1 kg; 6.4 kg | 16.1 kg; — | 32.1 kg; — |
Readability; fine range | 0.1 g; — | 0.1 g; — | 0.1 g; — | 1 g; 0.1 g | 1 g; — | 1 g; — |
Repeatability; fine range1)2) | 0.08 g; — | 0.08 g; — | 0.08 g; — | 0.6 g; 0.1 g | 0.6 g; — | 0.6 g; — |
Linearity deviation | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.6 g |
Sensitivity offset (test load)3) | 0.64 g (8 kg) | 0.8 g (16 kg) | 0.96 g (32 kg) | 0.96 g (32 kg) | 1.28 g (16 kg) | 1.92 g (32 kg) |
Balance dimensions4) | 360 x 404 x 130 | |||||
Weighing pan dimensions5) | 360 x 280 | |||||
Typical values |
| |||||
Repeatability; fine range2) | 0.04 g; — | 0.04 g; — | 0.04 g; — | 0.4 g; 0.04 g | 0.4 g; — | 0.4 g; — |
Minim. weight/USP; fine range | 120 g; — | 120 g; — | 120 g; — | 1200 g; 120 g | 1200 g; — | 1200 g; — |
Minimum weight6); fine range | 8 g; — | 8 g; — | 8 g; — | 80 g; 8 g | 80 g; — | 80 g; — |
Settling time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.2 s | 1.2 s |
Linearity deviation | 0.13 g | 0.13 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g |
Sensitivity offset (test load)3) | 0.19 g (8 kg) | 0.26 g (16 kg) | 0.32 g (32 kg) | 0.32 g (32 kg) | 0.38 g (16 kg) | 0.65 g (32 kg) |
1) at nominal load; 2)standard deviation (sd); 3)Stability of sensitivity with FACT self-adjustment switched on. Repeatability and minimum weight can
be improved by the following measures: selection of appropriate weighing parameters, choice of a better location and use of smaller tare containers;
4) w x d x h, mm; 5) w x d, mm; 6) (U=1%, 2 sd).