賽多利斯arium advance EDI純水機H2O-EDI-2-T
產品說明
arium? advance EDI 二級純水機,產出Type2級純水。
產品特征
1、專有iJust技術,根據不同進水水質,智能調節反滲透效能
2、New EDI電流連續去離子技術,前置軟化技術,穩定的純水水質
3、玻璃觸摸屏操作控制
4、智能操作指引菜單,直接顯示指示信息,人機對話模式控制
5、純化技術:系統以自來水為進水,生產Type2級純水,具有除顆粒過濾,活性炭吸附,催化活化,反滲透,軟化,EDI電流連續去離子,終端除顆粒/除菌過濾等純化技術"
技術參數
水質標準 | ASTM Type 2 級純水 |
純水制備速度 | 10L/h |
純水分配速度 | 3L/min |
典型產水電導率 | 0.2-0.07 μS/cm(受進水水質、水壓及溫度影響) |
典型產水電阻率 | 5-15 MΩ × cm(受進水水質、水壓及溫度影響) |
TOC | < 30ppb |
微生物 | < 1 CFU/1000 ml |
顆粒物 | < 1/ml |
>外形尺寸 | |
W|H|D| | 35.0|50.1|45.1 cm" |
空載機重 | 19kg |
運行機重 | 26kg |
電源配置 | 100–240 VAC (± 10%); 50–60 Hz, 130 VA (max.) |
運行溫度 | 2°C – 35°C at max. 80% 相對濕度 |
進水水質 | |
進水壓力 | 2 – 6.9 bar |
進水溫度 | 2–30°C |
進水電導 | < 1500 μS/cm @ 25 °C |
進水TOC | < 1000ppb |
進水硬度 | 360ppm (CaCO3),溶解CO2≤40ppm |
游離氯 | < 4ppm |
總Fe | < 0.1ppm,錳:< 0.05ppm,鋁:< 0.05ppm |
SDI淤泥指數 | < 5 |
濁度 | <1NTU |
pH值 | 4-10 |
系統包括:
1 × arium? advance EDI 主機
1 × RO 反滲透模塊(2支裝)
1 × EDI 電流連續去離子模塊
1 × 連接管件