和泰雙級反滲透超純水機Medium-RS30UF
- 價格 面議
商品詳情
技術參數:
名稱 | 雙級反滲透純水機 | 雙級反滲透去離子純水機 | 雙級反滲透超純水機 |
產品型號 | Medium-RO30/45/60/90 | Medium-RQ30/45/60/90 | Medium-RS30/45/60/90 UF/UV/UVF |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||
系統流程** | PF+AC+RO+RO+AC | PF+AC+RO+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+RO+(UV)+ AC+DI+(UF)+TF |
RO反滲透水 | 一級RO水(TDS):電導率≈原水電導率×5%,二級RO水(TDS):1-5μs/cm(電導率≤原水電導率×2%) 有機物截留率>99%(當MW>200道爾頓);顆粒和細菌截留率>99% | ||
DI去離子水 | RQ系列: 電阻率:10-18.2MΩ.cm,重金屬離子<0.01 ppb,細菌<0.1>0.2μm)<1/ml | ||
UP超純水 | RS系列: 電阻率:18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01 ppb,細菌<0.1>0.2μm)<1/ml總有機碳(TOC) <10 ppb*** (UV/UVF型:TOC<3 ppb***), UF/UVF型:熱原<0.001 Eu/ml,核糖核酸酶(RNases)<0.01 ng/ml,脫氧核糖核酸酶(DNases)<4 pg /μl | ||
產水量(25℃)**** | 30系列:一級RO產水量:63升/小時,二級RO產水量:30升/小時 45系列:一級RO產水量:94升/小時,二級RO產水量:45升/小時 60系列:一級RO產水量:125升/小時,二級RO產水量:60升/小時 90系列:一級RO產水量:125升/小時,二級RO產水量:90升/小時 | ||
出水口 | 2個:一、二級RO反滲透水 | 3個:一、二級RO反滲透水、DI去離子水 | 3個:一、二級RO反滲透水、UP超純水 |
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:64×54×111cm/約75Kg | ||
電原/功率 | 220V、50Hz/240W | ||
性能特點 | 同Medium-RO系列 | 同Medium-Q系列 | 同Medium-S系列 |
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+內置式組合水箱(20升PE水箱×1 +4加侖壓力水桶×1)+附件包 |
* 進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
** PF:預過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進水水質
**** 進水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得