和泰反滲透去離子純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版)Medium-1600QE
- 價(jià)格 面議
商品詳情
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 反滲透純水機(jī) | 反滲透去離子純水機(jī) | 超純水機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | 經(jīng)濟(jì)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 經(jīng)濟(jì)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 經(jīng)濟(jì)版 |
Medium-1600RO | Medium-1600Q | Medium-1600QE | Medium-1600S | Medium-1600E | |
進(jìn)水要求* | 城市自來(lái)水:TDS<200 cm2="" tds="">200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+AC+DI | PF+AC+RO+AC+DI | ||
純水指標(biāo) | |||||
RO反滲透水 | 離子截留率:96%-99%(使用新RO膜時(shí)),有機(jī)物截留率>99%,當(dāng)MW>200道爾頓,顆粒和細(xì)菌截留率>99% | ||||
DI去離子水 | Q/QE系列:電阻率:10-18.2MΩ.cm,重金屬離子<0.1 ppb細(xì)菌<1>0.2μmicro;m)<1/ml(加裝終端濾器) | ||||
UP超純水 | S/E系列:電阻率:18.2MΩ.cm,重金屬離子<0.01ppb總有機(jī)碳(TOC)<10 ppb***(加裝雙波長(zhǎng)UV紫外組件<3 ppb***)熱原<0.001 Eu/ml( l(加裝UF超濾組件)細(xì)菌<1>0.2μmicro;m)<1/ml(加裝終端濾器) | ||||
產(chǎn)水量(25℃)**** | 250升/小時(shí) | ||||
出水口 | 1個(gè):RO反滲透水 | 2個(gè):RO反滲透水、DI去離子水 | 3個(gè):RO反滲透水、DI去離子水、UP超純水 | ||
外型尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:76×55×121cm/約85Kg | ||||
電原/功率 | 220V、50Hz/ 480W | ||||
性能特點(diǎn) | 同Medium-RO系列 | 同Medium -Q系列 | 同Medium-QE系列 | 同Medium-S系列 | 同Medium-S系列 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
** PF:預(yù)過(guò)濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進(jìn)水水質(zhì)
**** 進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測(cè)得