和泰反滲透純水機Medium-1600RO
- 價格 面議
商品詳情
技術參數
名稱 | 反滲透純水機 | 反滲透去離子純水機 | 超純水機 | ||
產品型號 | 經濟版 | 標準版 | 經濟版 | 標準版 | 經濟版 |
Medium-1600RO | Medium-1600Q | Medium-1600QE | Medium-1600S | Medium-1600E | |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 cm2="" tds="">200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
系統流程** | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+AC+DI | PF+AC+RO+AC+DI | ||
純水指標 | |||||
RO反滲透水 | 離子截留率:96%-99%(使用新RO膜時),有機物截留率>99%,當MW>200道爾頓,顆粒和細菌截留率>99% | ||||
DI去離子水 | Q/QE系列:電阻率:10-18.2MΩ.cm,重金屬離子<0.1 ppb細菌<1>0.2μmicro;m)<1/ml(加裝終端濾器) | ||||
UP超純水 | S/E系列:電阻率:18.2MΩ.cm,重金屬離子<0.01ppb總有機碳(TOC)<10 ppb***(加裝雙波長UV紫外組件<3 ppb***)熱原<0.001 Eu/ml( l(加裝UF超濾組件)細菌<1>0.2μmicro;m)<1/ml(加裝終端濾器) | ||||
產水量(25℃)**** | 250升/小時 | ||||
出水口 | 1個:RO反滲透水 | 2個:RO反滲透水、DI去離子水 | 3個:RO反滲透水、DI去離子水、UP超純水 | ||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:76×55×121cm/約85Kg | ||||
電原/功率 | 220V、50Hz/ 480W | ||||
性能特點 | 同Medium-RO系列 | 同Medium -Q系列 | 同Medium-QE系列 | 同Medium-S系列 | 同Medium-S系列 |
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+附件包 |
* 進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
** PF:預過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進水水質
**** 進水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得