MEMMERT美墨爾特電熱培養(yǎng)箱IF55plus
- 價(jià)格 面議
Memmert I系列培養(yǎng)箱用于全世界的研發(fā),醫(yī)學(xué),藥 廠以及食品行業(yè)。在這些行業(yè)應(yīng)用時(shí),避免過(guò)度加熱是非 常重要的,因此溫度需要在一個(gè)很窄的控制帶并精確地維 持在設(shè)定點(diǎn)。對(duì)于有機(jī)樣品來(lái)說(shuō),我們的培養(yǎng)箱可以最優(yōu) 化地加熱和控制從較低溫度直至+80° C。IN型號(hào)是自然對(duì) 流的循環(huán)方式,IF是強(qiáng)制對(duì)流的循環(huán)方式。
特點(diǎn)
◆ 箱體內(nèi)盡可能少的空氣流通:強(qiáng)制的空氣對(duì)流可能會(huì)破壞測(cè)試樣品蒸發(fā)出來(lái)的水分,這將會(huì)使測(cè)試的樣品表面脫 水。Memmert培養(yǎng)箱,有著完美的加熱和溫度控制系統(tǒng),所以不會(huì)出現(xiàn)樣品表面脫 水的情況,確保樣品不會(huì)因?yàn)閺?qiáng)制的對(duì)流空氣而出現(xiàn)表面干燥。在溫度最優(yōu)化分布的 箱體內(nèi)部,強(qiáng)制對(duì)流型風(fēng)扇速度可以以10%的步長(zhǎng)調(diào)節(jié)。
◆ 滅菌:INplus及IFplus箱體,可以進(jìn)行4小時(shí)的+160℃的高溫滅菌,確保箱體潔凈。
◆ 新鮮空氣的預(yù)熱:由于輸入的新鮮空氣引起的溫度偏差會(huì)影響測(cè)試樣品的特性或者延長(zhǎng)樣品烘干,因 此,對(duì)于Memmert培養(yǎng)箱,新鮮空氣先被供給到預(yù)熱室中預(yù)熱,然后再引入箱體內(nèi)。
◆ 作為醫(yī)療器械的既定用途:IN/IF可適合應(yīng)用在輸入液和水溶液進(jìn)行加熱,也可用于無(wú)菌紡織 品的加熱。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)尺寸/說(shuō)明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度(B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇,減39mm)(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體最大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度(D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪)(E) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm(F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230V/115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
溫度范圍 | ° C | 高于環(huán)境溫度5K(IN/INplus)或10K(IF/IFplus)~+80 | ||||||||
設(shè)定溫度范圍 | ° C | +20 ~+80 | ||||||||
設(shè)置精度 | K | 0.1 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm(大約 ) | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm(大約) | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 | |
訂單型號(hào):培養(yǎng)箱 | IN30 | IN55 | IN75 | IN110 | IN160 | IN260 | IN450 | IN750 | ||
I = 培養(yǎng)箱 | IN30plus | IN55plus | IN75plus | IN110plus | IN160plus | IN260plus | IN450plus | IN750plus | ||
N = 自然對(duì)流 | IF30 | IF55 | IF75 | IF110 | IF160 | IF260 | IF450 | IF750 | ||
F = 強(qiáng)制對(duì)流 | IF30plus | IF55plus | IF75plus | IF110plus | IF160plus | IF260plus | IF450plus | IF750plus | ||
plus = 帶雙顯示屏的型號(hào) |