昕瑞DR多參數水質分析儀DR7510A
- 價格 面議
上海昕瑞多參數水質分析儀DR7510A
產品說明
1、本系列多參數水質分析儀,是我公司針對污染源排放企業量身定制的一款高檔檢測儀器,該儀器功能完善、準確度高。
2、可用于生活飲用水、地表水、地下水、景觀水、工業廢水、醫療及城鎮污水等水體中的化學需氧量COD、總磷、總氮、氨氮、濁度等參數的快速測定。采用光柵分光系統,配有多功能軟件,可替代分光光度計,實現一機多用。
技術參數
產品型號 | 測定參數 | 測定范圍 | 測定時間 | 可調波長范圍 |
DR7500 | COD、總磷、 | COD:3~10000mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段 | 1~50分鐘 | 325~1000nm |
DR7500A | COD、氨氮、 | COD:3~10000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段 | 10~15分鐘 | 325~1000nm |
DR7500B | COD、總磷、氨氮 | COD:3~6000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L;氨氮:0~50mg/L | 10~50分鐘 | 325~1000nm |
DR7510 | COD | COD:3~10000 mg/L分段 | 15~20分鐘 | 325~1000nm |
DR7510A | COD | COD:15~1000 mg/L分段 | 15~20分鐘 | 325~1000nm |
DR7520 | 氨氮 | 0~30mg/L | 10~15分鐘 | 325~1000nm |
DR7530 | 總磷 | 0~30mg/L | 35~50分鐘 | 325~1000nm |
DR8500 | COD、總磷、總氮、氨氮、濁度 | COD:3~10000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段 | 1~50分鐘 | 200~1000nm |
DR8500A | COD、總磷、總氮、氨氮、 | COD:3~5000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段 | 1~50分鐘 | 200~1000nm |
DR8550 | 總氮 | 0~80 mg/L分段 | 35~50分鐘 | 200~1000nm |
*控溫范圍:0~200℃;控溫精度:165±0.2℃;示值精度:0.1℃;定時范圍: 0~99小時99分鐘(支持多路定時);
*COD測定抗氯干擾:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L時可稀釋測定;也可以選用抗高氯試劑測定。