上海盧湘儀臺式高速大容量離心機RGL-205T(LCD顯示)
- 價格 面議
技術性能
微機控制、大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪聲低、轉速精度高。觸摸面板、可編程操作、主機運行參數可根據需求設置且自動存儲,大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠,具有10個程序的升/降速率曲線,可根據需要設置升/降速時間。采用食用級硅膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機獲得美國FDA認證。
技術參數
型 號 | RGL-205T液晶顯示 |
最高轉速 | 20500r/min |
最大相對離心力 | 29200×g |
最大容量 | 750ml×4 |
轉速精度 | ±50r/min |
定時范圍 | 1min~99h59min/1min~99min |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 15A |
外形尺寸 | 545×660×490mm(L×W×H) |
外包裝尺寸 | 670×780×630mm(L×W×H) |
重量 | 72kg |
主機 | RGL-205T(液晶) | ||||
轉子編號 | 轉子容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 |
|
|
1號角轉子 | 1.5ml/2.2ml×12 | 20500r/min | 29200×g |
|
|
2號角轉子 | 10ml×12 | 15000r/min | 23120×g |
|
|
| 30ml×6 | 15000r/min | 23120×g |
|
|
3號角轉子 | 50ml×6 | 13000r/min | 17940×g |
|
|
4號水平轉子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 1.5ml×24×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 5ml/7ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 10ml×20×4(小蓋管) | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 15ml×14×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 20ml×12×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 50ml×5×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 100ml×3×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 300ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
適配器 | 500ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
|
5號水平酶標轉子 | 8×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
|
|
6號水平轉子體 | / | 4000r/min | 3040×g |
|
|
6號水平酶標掛籃轉子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
6號水平吊籃轉子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 1.5ml×25×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 5ml×28×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 10ml×20×4(小蓋管) | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 15ml×10×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 50ml×4×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
水平轉子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 1.5ml×18×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 10ml×14×4(小蓋管) | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 15ml×9×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 20ml×7×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 50ml×3×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 100ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
適配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
|
7號角轉子 | 1.5ml/2.2ml×24 | 16500r/min | 24890×g |
|
|
8號角轉子 | 85ml×6 | 12000r/min | 15805×g |
|
|
8號角轉子 | 100ml×4 | 11000r/min | 11720×g |
|
|
9號水平轉子 | 250ml×4 | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 1.5ml×9×4 | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 5ml×7×4 | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 5ml/7ml×9×4(真空管) | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 10ml×7×4(小蓋管) | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 15ml×5×4 | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 20ml×4×4 | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 50ml×4 | 5000r/min | 5030×g |
|
|
適配器 | 100ml×4 | 5000r/min | 5030×g |
|
|
水平轉子體 | / | 5000r/min | 5030×g |
|
|
管架 | 50ml×8 | 5000r/min | 5030×g |
| 另購轉子體 |
管架 | 15ml×32 | 5000r/min | 5030×g |
| 另購轉子體 |